Liebert GXT5 On-Line 10kVA/10kW 230V LCD PF1.0 5U Extended Run Rack/Tower, RDU101 webcard and Rail Kit Bundled.
- Công nghệ: On-line Double Conversion.
- Điện áp đầu vào: 230VAC.
- Tần số nguồn vào: 40Hz-70Hz.
- Điện áp đầu ra: 200/208/220/230/240 VAC.
- Kích thước: 430 × 630 × 217 cm.
- Trọng lượng: 74.5kg.
Thông số kỹ thuật sản phẩm | GXT5-10KIRT5UXLN |
NGÕ RA | |
Hiệu suất AC-AC | 95% |
Điện áp xuất xưởng mặc định(V) | 230VAC |
Tần số (Hz) | 50/60 Hz |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn |
Kết nối nguồn ngõ ra | Output Terminal Block |
Khả năng chịu quá tải (Chế độ có lưới điện) | >150% tối thiểu 200ms; 125-150% trong 60 giây; 105-125% trong 5 phút; ≤105% hoạt động liên tục |
NGÕ VÀO | |
Tần số danh định | 60Hz (mặc định xuất xưởng là 50Hz) |
Điện áp xuất xưởng mặc định(V) | 230 VAC |
Điện áp mà người dùng có thể cấu hình | 200/208/220/230/240 VAC |
Ngưỡng điện áp hoạt động không qua ắc quy | 176 - 288 VAC (với ngưỡng 100 - 176 VAC, công suất bị suy giảm) |
Điện áp tối đa cho phép | 288VAC |
Tần số ngõ vào không qua ắc quy | 40 - 70Hz |
ẮC QUY | |
Dòng sạc | Mặc định 2.25A, tối đa 8A |
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì, kín khí, miễn bảo dưỡng |
Số lượng x Điện áp x Dung lượng | 2 x 8 x 12V x 9.0AH |
Thời gian lưu điện chế độ Full tải | 2 phút |
Thời gian lưu điện chế độ Nửa tải | 7 phút |
NGƯỠNG BẢO VỆ Ở CHẾ ĐỘ BYPASS | |
Lựa chọn giới hạn trên | + 10%, + 15%, + 20%; default + 10% |
Lựa chọn giới hạn dưới | - 10%, - 15%, - 20%; default - 15% |
Vô hiệu hóa chế độ Bypass | Khi tần số ngõ vào không đồng bộ |
VẬT LÝ | |
Kích thước WxDxH (mm) | 430 x 630 x 217 |
Trọng lượng (kg) | 74.5 |
THÔNG SỐ CHUNG | |
Nhiệt độ vận hành | Chịu được tới 40oC khi Full tải ( chịu được 50oC khi chịu tải với công suất thấp hơn) |
Nhiệt độ bảo quản | -15oC đến +40oC |
Độ ẩm | 0-95% không ngưng tụ |
Độ cao | Lên đến 3000m tại 25oC |
Độ ồn với khoảng cách 1m (dBA) | ≤55 dBA với khoảng cách 1m so với mặt trước, < 50 dBA với khoảng cách 1m so với mặt sau hoặc mặt hông |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62040-1:2008 version, GS mark |
EMI/EMC/C-Tick EMC | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 ) |
ESD | IEC/EN EN61000-4-2, Level 4, Criteria A |
Radiated Susceptibility | IEC/EN EN61000-4-3, Level 3, Criteria A |
Electrical Fast Transient | IEC/EN EN61000-4-4, Level 4, Criteria A |
Surge Immunity | IEC/EN EN61000-4-5, Level 4, Criteria A |
Transportation | ISTA Procedure 1E |
POD | |
Model number | PD5-CE10HDWRMBS |
Amp rating | 63A |
Includes | 4 cổng IEC20 C19 16A / 250V Sockets, 4 cổng C13 10A / 250V Sockets |