MODEL | GXT3000MTPLUS230OVDC | |
PHA | 1 pha vào / 1 pha ra | |
Dung lượng | 3000VA / 2400W | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 230 VAC | |
Dãi điện áp | Low Line Transfer | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5% (Dựa vào mức % tải: 100-80%, 80-70%, 70-60%, 60-0%) |
Low Line Comback | 175 VAC ± 5% | |
High Line Transfer | 300 VAC ± 5% | |
High Line Comback | 290 VAC ± 5% | |
Dãi tần số | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ 220-230VAC (điện áp ngõ vào) | |
NGÕ RA | ||
Điện áp danh định |
208/220/230/240VAC | |
Độ biến thiên điện áp AC (Chế độ ắc quy) | ± 3% (Chế độ ắc quy) | |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 47Hz ~ 53 Hz or 57Hz ~ 63 Hz | |
Dải tần số (Chế độ Ắc quy) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Khả năng chịu quá tải |
110-130%: UPS shutdown trong vòng 30 giây ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang chế độ Bypass khi điện lưới bình thường. >130%: UPS shutdown ngay ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang chế độ Bypass khi điện lưới bình thường. |
|
Hệ số Crest |
3:1 (max.) |
|
Méo hài | ≤ 3 % THD (Linear Load), ≤ 6 % THD (Non-linear Load) | |
Thời gian chuyển mạch | Bypass sang Inverter (Chế độ điện lưới) | 0ms |
Inverter sang Bypass (Chế độ điện lưới) | 4ms | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Hiệu suất chế độ AC | 85% | |
Hiệu suất chế độ ắc quy | 83% | |
ẮC QUY | ||
Loại Model tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12VDC / 9Ah |
Số lượng | 6 | |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Dòng sạc cực đại | 1A | |
Điện áp sạc | 82.1VDC ± 1% | |
Loại Model Long Backup | Loại ắc quy | Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng |
Số lượng | 8 | |
Dòng sạc | 1.0A/2.0A/4.0A, 6.0A default | |
Điện áp sạc thả nổi | 82.1VDC ± 1% | |
HIỂN THỊ | ||
Màn hình LCD | trạng thái UPS, mức Load, mức ắc quy, điện áp vào/ra, định thời gian sạc, và các cảnh báo lỗi | |
CẢNH BÁO | ||
Chế độ Ắc quy | 4 giây kêu 1 lần | |
Ắc quy yếu | 1 giây kêu 1 lần | |
Quá tải | 1 giây kêu 2 lần | |
Lỗi | Phát tiếng kêu liên tục | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ môi trường | 20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing) | |
Độ ồn | Less than 50dBA @ 1 Meter | |
Model tiêu chuẩn |
Kích thước (D x W x H) (mm) | 421 x 190 x 318 |
Trọng lượng (kg) | 28 | |
Model long backup | Kích thước (D x W x H) (mm) | 421 x 190 x 318 |
Trọng lượng (kg) | 13 | |
QUẢN LÝ | ||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC | |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn qua trình quản lý SNMP và trình duyệt web |