- Công nghệ: Double Conversion Online.
- Công suất: 2.7 KWatts / 3.0 kVA.
- Nguồn điện ngõ ra: 230VAC.
- Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3 Hz.
- Dạng sóng: Sóng sine.
- Chiều dài dây kết nối: 2.44 mét.
- Thời gian sạc: 3 giờ.- Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 505VAh.
- Ắc quy thay thế: APCRBC152.
- Cổng kết nối: RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB.
- Rack Height: 2U.
- Có thể lắp được trên rack 19 inch.
- Thích hợp sử dụng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy in, Wifi, máy chấm công, máy tính tiền, tổng đài điện thoại, máy Fax, cửa từ, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng, camera,…
- Kích thước: 85 x 432 x 635mm.
- Trọng lượng: 31.3kg.
| Chi Tiết | SRT3000RMXLI |
| NGÕ RA | |
| Công suất | 3000VA / 2700W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Ghi chú điện áp ngõ ra | Có thể cấu hình điện áp danh định ngõ ra tại các mức 220V, 230V hoặc 240V |
| Méo điện áp ngõ ra | < 3% |
| Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz, user có thể chỉnh +/- 0.1 |
| Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
| Hệ số đỉnh tải | 3:1 |
| Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
| Dạng sóng | Sóng sin |
| Kết nối ngõ ra |
2 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 8 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
| Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
| NGÕ VÀO | |
| Điện áp danh định | 230V |
| Tần số ngõ vào | 40 -70 Hz (auto sensing) |
| Kết nối ngõ vào | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
| Chiều dài dây | 2.44m |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới | 160V - 275V |
| Dãi điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới | 100V - 275V |
| Số lượng dây nguồn | 1 |
| Điện áp vào khác | 220V, 240V |
| ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Số Ắc quy đi kèm | 1 |
| Thời gian nạp sạc thông thường | 3 giờ |
| Điện áp ắc quy danh định | 96V |
| Ắc quy thay thế | APCRBC152 |
| ts_battlife | 3 - 5 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Thời gian chạy mở rộng | 1 |
| Dung lượng Ắc quy (VAh) | 505 |
| ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
| 200 W | 1 giờ 39 phút |
| 500 W | 39 phút |
| 700 W | 27 phút |
| 900 W | 20 phút |
| 1000 W | 17 phút |
| 1300 W | 12 phút |
| 1600 W | 9 phút |
| 2000W | 7 phút |
| 2500W | 5 phút |
| Full tải | 4 phút |
| Nửa tải | 12 phút |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao tiếp | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
| Cảnh báo âm thanh | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
| Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn | 1 |
| VẬT LÝ | |
| Kích thước (mm) | 85 x 432 x 635 |
| Trọng lượng (kg) | 31.3 |
| Chiều cao rack | 2U |